東大和市芋窪1丁目・中古住宅 東京都東大和市芋窪1丁目|1,400万円の中古一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 1,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市芋窪1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.04m² (32.98坪) | 建物面積 | 88.97u |
築年月 | 1978年2月築 | 間取り | 5DK (DK6/和室8/洋室6/和室6/洋室6/洋室4.5) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩25分
西武拝島線 東大和市 徒歩0分/バス14分 貯水池下 停歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高さ制限10m、日影規制、景観計画地区、各種斜線制限有り |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | ・契約不適合責任免責 ・確定測量未実施 境界非明示 公簿売買 現状有姿 ・埋蔵文化財包蔵地内 ・平成5年一部増築部あり ・宅地造成工事規制区域内 ・本物件給水管は北西側住戸所有者と共有となっている為、維持管理工事等につきましては共有者と共同で行う必要あり |
小学校区 | 東大和市立第七小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-