東大和市芋窪3丁目・中古住宅 東京都東大和市芋窪3丁目|1,080万円の中古一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 1,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市芋窪3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57m² (17.24坪) | 建物面積 | 49.11u |
築年月 | 1978年11月築 | 間取り | 4K (L8/DK4.5/洋室6/洋室4/和室4.5) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年07月18日 | 次回更新日 | 2024年08月01日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | - |
小学校区 | 東大和市立第七小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-