小平市小川西町5丁目・新築住宅 東京都小平市小川西町5丁目|5,299万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 5,299万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市小川西町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.19m² (26.37坪) | 建物面積 | 107.54u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (LDK20.7/洋室5/洋室8.7/S5.2) | ||
交通 |
西武国分寺線 小川 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 1台(車庫) | 現況/引渡し | -/2025年7月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、小平大和線路線地区、 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09409-2号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | ■建物面積に車庫部分約11.80u含む 【用途地域】第一種低層住居専用地域/第二種中高層住居専用地域 【建ぺい率】40%/80% 【容積率】60%/160% |
小学校区 | 小平市立小平第十三小学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小平第二中学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,299万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-