東大和市立野1丁目・新築住宅・2号棟 東京都東大和市立野1丁目|5,890万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 5,890万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市立野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.74m² (31.07坪) | 建物面積 | 123.55u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK21.4/洋室8.8/洋室6.8/洋室5.3/洋室5.2) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩11分
西武拝島線 東大和市 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 2台(車種によります) | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域、17m第2種高度地区、地区計画区域内(立野一丁目地区地区計画)、宅地造成等工事規制区域、日影制限:3h-2h/4m、航空法、農地法届出要、景観条例 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建10982号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | - |
小学校区 | 東大和市立第八小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,890万円 |
![]() |
![]() |
東大和市立野1丁目
5790万円〜5990万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-