小平市小川町1丁目・新築住宅 東京都小平市小川町1丁目|5,699万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 5,699万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市小川町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.62m² (36.48坪) | 建物面積 | 96.17u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (LDK18.6/洋室8.7/洋室5.2/納戸5.2/納戸3) | ||
交通 |
西武国分寺線 鷹の台 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、日影規制 |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1建05140号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月20日 | 次回更新日 | 2025年02月03日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | 自社HPのみ掲載可 |
小学校区 | 小平市立小平第一小学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小平第五中学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,699万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-