八王子市大谷町全5棟・新築住宅・9号棟 東京都八王子市大谷町|3,380万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 3,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市大谷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.89m² (42.61坪) | 建物面積 | 103.06u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/和室4.5/洋室8.6/洋室6.2/洋室6) | ||
交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩19分
JR中央線 八王子 徒歩0分/バス15分 大谷北 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 2台(車種によります) | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1T建03567号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月02日 | 次回更新日 | 2024年12月16日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | 【持 分】 ・道路持分:31.33m²×各1/10(6〜10号棟)、30.07m²×各1/10(6〜10号棟)、 238.03m²×各1/10(6〜10号棟) ・未利用地(階段):10.9m²×各1/10(6〜10号棟) ・他持分(法面):10号棟→165.64m² |
小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
八王子市大谷町
3080万円〜3480万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-