東大和市南街3丁目全2棟・新築住宅・1号棟 東京都東大和市南街3丁目|5,490万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 5,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市南街3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.91m² (35.06坪) | 建物面積 | 110.41u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (LDK25/洋室9/納戸5.2/納戸5.7) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩14分
西武拝島線 東大和市 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 並列2台 | 現況/引渡し | -/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 最低敷地面積110u、最高高さ10m、日影規制、準防火地域、第一種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02130号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新日 | 2024年12月14日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | ※建物面積に車庫部分約6.62u含む |
小学校区 | 東大和市立第二小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
東大和市南街3丁目
5490万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-