東大和市桜が丘4丁目全4棟・新築住宅・2号棟 東京都東大和市桜が丘4丁目|5,880万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 5,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市桜が丘4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.05m² (36.31坪) | 建物面積 | 124.2u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/洋室7.3/洋室6/洋室9.86) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 桜街道 徒歩6分
西武拝島線 玉川上水 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 2台(1台はビルトインガレージ) | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第TKK確済24-458号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月24日 | 次回更新日 | 2024年11月07日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | ■洋室9.86平米は2部屋に変更できる間取りです。 |
小学校区 | 東大和市立第十小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
東大和市桜が丘4丁目
4030万円〜5880万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-