立川市砂川町4丁目・新築住宅 東京都立川市砂川町4丁目|5,390万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 5,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都立川市砂川町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.36m² (38.52坪) | 建物面積 | 99.16u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.7/洋室5.2/洋室5.2/洋室5.5/洋室8) | ||
交通 |
西武拝島線 武蔵砂川 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 並列2台 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、最高高さ10m、日影規制、航空法、景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02727号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | ■旧ゴミ置き場持分/1.81u(1/11) |
小学校区 | 立川市立上砂川小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第五中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-