東大和市立野2丁目・新築住宅 東京都東大和市立野2丁目|5,790万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 5,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市立野2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.45m² (39.15坪) | 建物面積 | 97.29u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.75/洋室6.5/洋室6.5/洋室5.25/洋室4.5) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 2台可(車種によります) | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、高さ制限17m、日影規制(-)3h、2-4m、上北台駅周辺地区地区計画(中・低層住居地区)敷地面積最低限度115m&;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#178;、壁面の位置の制限(0.75m・1.0m、建物高による)、建築物の高さの最高限度:12m、準防火地域 |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | HPA-24-09402-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月24日 | 次回更新日 | 2025年01月07日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | - |
小学校区 | 東大和市立第八小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,790万円 |
東大和市立野2丁目
4980万円〜5790万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
-