立川市西砂町5丁目全8棟・新築住宅・5号棟 東京都立川市西砂町5丁目|3,380万円の新築一戸建て|株式会社住宅市場
価格 | 3,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都立川市西砂町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.33m² (36.39坪) | 建物面積 | 92.32u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (LDK19/洋室4.25/洋室5.25/洋室7.75) | ||
交通 |
西武拝島線 西武立川 徒歩19分
JR青梅線 昭島 徒歩0分/バス16分 伊奈平 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 252m² 持分:1/8 |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.3m 接道: 東南 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、航空法、第二種高度地区、第一種高度地区、準防火地域 |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC108815号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
リフォーム箇所 | リフォーム時期 | ||
リフォーム補足 | |||
備考 | 【設備】折上天井、全サッシ網戸付、アクセントクロス、ポップアップ天井 ※子育てエコホーム支援事業(予算上限等により対象とならない場合があります) |
小学校区 | 立川市立西砂小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第七中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
立川市西砂町5丁目
3380万円〜3980万円 |
クラブ特典
弊社グループ会社で建てた
新築一戸建てを会員様限定で
先行配信いたします!
人気の物件はホームページ掲載前に成約になってしまうこともございますので、
お早めにお問合せ下さい!
早めにチェック!
予告物件
会員様先行
公開中
◆西武拝島線『西武立川』駅まで徒歩約20分
◇自然環境に恵まれた開発現場に全8棟誕生!
◆食器洗浄機・浴室乾燥機など、こだわりの設備が標準仕様です♪